En 2027 nos jubilaremos a los 67 años de edad en virtud de la reforma de las pensiones. Es importante en este sentido conocer algunos datos que recoge Global Gestión Empresarial, empresa especializada en la gestión integral y personalizada en todos los ámbitos legales y de la administración de su empresa con independencia de su sector y dimensión.En este sentido, los periodos cotizados necesarios para percibir la pensión por jubilación aumentan progresivamente hasta llegar al año 2027, tal y como se refleja en la siguiente tabla:
Años de jubilación Periodos cotizados necesarios
Año de jubilación | Periodos cotizados necesarios | Edad exigida |
---|---|---|
2013 | 35 años y tres meses o más Menos de 35 años y 3 meses | 65 años65 años y un mes |
2014 | 35 años y 6 meses o másMenos de 35 años y tres meses | 65 años65 años y 2 meses |
2015 | 35 años y 9 meses o más Menos de 35 años y 9 meses | 65 años65 años y 3 meses |
2016 | 36 o más añosMenos de 36 años | 65 años65 años y 4 meses |
2017 | 36 años y 3 meses o másMenos de 36 años y tres meses | 65 años65 años y 5 meses |
2018 | 36 años y 6 meses o más Menos de 36 años y 6 mees | 65 años65 años y 6 meses |
2019 | 36 años y 9 meses o másMenos de 36 años y 9 meses | 65 años65 años y 8 meses |
2020 | 37 o más añosMenos de 37 años | 65 años66 años |
2021 | 37 años y 3 meses o másMenos de 37 años y 3 meses | 65 años66 años |
2022 | 37 años y 6 meses o másMenos de 37 años y 6 meses | 65 años66 años y 2 meses |
2023 | 37 años y 9 meses o másMenos de 37 años y 9 meses | 65 años66 años y 4 meses |
2024 | 38 o más añosMenos de 38 años | 65 años66 años y 6 meses |
2025 | 38 años y 3 meses o másMenos de 38 años y 3 meses | 65 años66 años y 8 meses |
2026 | 38 años y 3 meses o másMenos de 38 años y 3 meses | 65 años66 años y 10 meses |
A partir de 2027 | 38 años y 6 meses o menosMenos de 38 años y 6 meses | 65 años67 años |
Detengámonos en un ejemplo. Un cotizante desea jubilarse en 2016. Podrá hacerlo a los 65 años si ha cotizado durante 36 años a la Seguridad Social. En caso contrario, deberá esperar hasta los 65 años y cuatro meses para poder disfrutar de su pensión por jubilación.
Conviene subrayar de nuevo que para poder cobrar la pensión contributiva es necesario haber cotizado durante al menos 15 años.
Base para el cálculo:
Del mismo modo, la base para el cálculo de la prestación de jubilación aumentará progresivamente hasta el año 2022. A partir de entonces sólo se tomarán en consideración las cotizaciones de los últimos 25 años.
El cálculo se realizara según la siguiente tabla, resultando la media aritmética de las bases de cotización actualizadas de los últimos años cotizados.
Año de jubilación | Nº meses computables | Años computables |
---|---|---|
2013 | 192/224 | 16 |
2014 | 204/238 | 17 |
2015 | 216/252 | 18 |
2016 | 228/266 | 19 |
2017 | 240/280 | 20 |
2018 | 252/294 | 21 |
2019 | 264/308 | 22 |
2020 | 276/322 | 23 |
2021 | 288/336 | 24 |
2022 | 200/350 | 25 |
Cabe destacar que todos los autónomos que deseen jubilarse a los 65 años a partir del año 2022, deben saber que desde la edad de los 40 años hasta los 65 –esto es, 25 años- su base de cotización determinará la futura pensión por jubilación.